교육과정 안내
교육과정 안내
구분 | 교과 | 과목 | |
달꿈학교 교육과정 | 보통교과 | 국어, 영어, 사회, 과학, 수학 | |
대안교과 | 인성교과 | 미술, 팀프로젝트, 생활체육, 음악치료 | |
진로교과 | 진로와 기업가정신 | ||
특성화교과 | 노작, 생활글쓰기, 한국사 | ||
창의적체험활동 | 동아리활동, 자율활동, 봉사활동, 진로활동 |
2024학년도 학사일정
· 1학기(3~7월)
· 2학기(8월~2024년 2월)
교육과정 안내
구분 | 교과 | 과목 | |
달꿈학교 교육과정 | 보통교과 | 국어, 영어, 사회, 과학, 수학 | |
대안교과 | 인성교과 | 미술, 팀프로젝트, 생활체육, 음악치료 | |
진로교과 | 진로와 기업가정신 | ||
특성화교과 | 노작, 생활글쓰기, 한국사 | ||
창의적체험활동 | 동아리활동, 자율활동, 봉사활동, 진로활동 |
2024학년도 학사일정
월(월 수업일수) | 주 | 수업 운영일 | 교과 운영계획 | 수업시수 | 수업일수 | 휴일 및 휴업일 | 비고 | ||||||||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | ||||||
3 (20) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1일 삼일절 4일 대안교육운영위원회 및 학업성적관리위원회 3/25~4/9 1차 준비적응교육 | |||||||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 5 | |||
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 5 | |||
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 5 | |||
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 5 | |||
4 (21) | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 5 | 9일 대안교육운영위원회 10일 국회의원 선거 4/15~4/26 2차 준비적응교육 26일 대안교육운영위원회 26일 1차 학부모간담회 ● 26일 입학식 | |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 | 26 | 4 | 1 | ||
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 5 | |||
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | ●26 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 30 | 5 | |||
9 | 29 | 30 | 6 | 7 | 13 | 2 | |||||||||
5 (21) | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 20 | 3 | 6일 대체공휴일 7일 재량휴업일 15일 석탄일 5/8~5/22 3차 준비적응교육 22일 대안교육운영위원회 ▲23일 야외체험학습 5/27~6/10 4차 준비적응교육 31일 학업성적관리위원회 | |||||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 | 3 | 2 | ||
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 | 26 | 4 | 1 | ||
12 | 20 | 21 | 22 | ▲23 | 24 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 5 | |||
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 5 | |||
6 (19) | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 6 | 26 | 4 | 1 | 6일 현충일 10일 대안교육운영위원회 ■24일~25일 1학기 기말고사 26일 학업성적관리위원회 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 5 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 5 | |||
17 | ■24 | ■25 | 26 | 27 | 28 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 25 | 5 | |||
7 (15) | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 5 | ▲16일 야외체험학습 18일 학부모간담회 ●19일 하계방학식 | |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 5 | |||
20 | 15 | ▲16 | 17 | 18 | ●19 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 30 | 5 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||||
1학기 소계 | 일수/ 시수 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 111 | 135 | 126 | 133 | 114 | 612 | 95 | 6 |
월(월 수업일수) | 주 | 수업 운영일 | 교과 운영계획 | 수업시수 | 수업일수 | 휴일 및 휴업일 | 비고 | ||||||||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | ||||||
8 (14) | 1 | 2 | 0 | 0 | 8일 교강사간담회 ●12일 개학식 15일 광복절 8/19~8/30일 5차 준비적응교육 30일 대안교육운영위원회 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
1 | ●12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 6 | 7 | 7 | 0 | 6 | 26 | 4 | 1 | ||
2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 5 | |||
3 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 5 | |||
9 (17) | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 5 | 13일 재량휴업일 16일~18일 추석 9/19~10/2 6차 준비적응교육 23일 학업성적관리위원회 ● 25일~27일 도보여행 | |
5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 27 | 4 | 1 | ||
6 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 2 | 3 | ||
7 | 23 | 24 | ●25 | ●26 | ●27 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 5 | |||
8 | 30 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||
10 (21) | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 6 | 20 | 3 | 1 | 2일 대안교육운영위원회 3일 개천절 9일 한글날 10/10~10/23 7차 준비적응교육 23일 대안교육운영위원회 ■24~25일 2학기 기말고사 26일 학업성적관리위원회 | ||
9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 | 26 | 4 | 1 | ||
10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 5 | |||
11 | 21 | 22 | 23 | ■24 | ■25 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 25 | 5 | |||
12 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | 4 | |||||
11 (19) | 12 | 6 | 6 | 1 | ▲12일 야외체험학습 11/11~11/22 8차 준비적응교육 22일 대안교육운영위원회 25일 재량휴업일 | ||||||||||
13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 5 | |||
14 | 11 | ▲12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 26 | 5 | |||
15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 5 | |||
16 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | 4 | 1 | ||
12 (19) | 17 | ▲2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 5 | ▲2일 야외체험학습 25일 성탄절 26일 교강사회의 27일 학부모간담회 ●27일 동계방학식 | |
18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | 5 | |||
19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 30 | 5 | |||
20 | 23 | 24 | 25 | 26 | ●27 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 20 | 4 | 1 | ||
21 | 30 | 31 | 0 | ||||||||||||
1 (4) | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1일 신정 ●13일 개학식 ●16일 졸업식 및 수료 | |||||||||
22 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | |||||||||
23 | ●13 | 14 | 15 | ●16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 0 | ||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | ||||||||||
2학기 소계 | 일수/ 시수 | 18 | 19 | 18 | 19 | 21 | 108 | 133 | 119 | 122 | 101 | 576 | 95 | 9 | |
총 수업 일수 | 190 |
※ 상기 일정은 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
2024학년도 시간표
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |
1교시 (09:25~10:10) | 수학 | 국어 | 음악치료 | 한국사 | 창의목공 |
2교시 (10:20~11:05) | |||||
3교시 (11:15~12:00) | 팀프로젝트 | 팀프로젝트 | 팀프로젝트 | ||
점심시간 (12:00~13:00) | |||||
4교시 (13:00~13:45) | 사회 | 생활과 인성 | 영어 | 미술 | 창의적 체험활동 (자율/진로/동아리/봉사) |
5교시 (13:55~14:40) | |||||
6교시 (14:50~15:35) | 진로와 기업가정신 | 생활체육 | 과학 | ||
7교시 (15:45~16:30) | - | - |
궁동청소년문화의집
서울특별시 구로구 부일로 949 (궁동)
대표전화 : 02-3666-9601 | 이메일 : guro3666@naver.com
대표자 : 양은일 | 사업자등록번호 : 113-82-70448
ⓒ궁동청소년문화의집 2024. All Rights Reserved. Hosting by DETASTE.
궁동청소년문화의집
서울특별시 구로구 부일로 949 (궁동) | 대표전화 : 02-3666-9601 | 이메일 : guro3666@naver.com
대표자 : 양은일 | 사업자등록번호 : 113-82-70448
ⓒ궁동청소년문화의집 2024. All Rights Reserved. Hosting by DETASTE.